Vörukynning
Harður anodizing pneumatic actuator hefur fyrirferðarlítið tveggja stimpla grind-og-pinion uppbyggingu með nákvæmri gír og stöðugu úttakstogi; strokka líkaminn er úr pressuðu áli, anodized, með hörðu yfirborði og sterkri slitþol; það er hægt að setja það upp eftir þörfum. Loki, bergmálsbúnaður, staðsetningarbúnaður (opnunarvísir), þrígangur og handvirkur stýribúnaður. Samsvörun kúluventils, fiðrildaventils og annarra hornslagsloka.
Hönnunareiginleikar
1. Lokahlutinn og stimpillinn eru harð anodized.
2. Nema gaumskrúfan sé úr plasti eru allar aðrar skrúfur SS304.
3. Stórt og lítið úttakstog er valfrjálst.
Tæknileg færibreyta
XM ALUMINIUM LOFTSTRYFJUR ÚTTAKA TAFLA
Fyrirmynd | Inntaksloftþrýstingur (eining: bar) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Loftþrýstingsúttakstog (Nm) | ||||||
XM-DA32 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
XM-DA40 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
XM-DA52 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
XM-DA63 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.4 | 50.6 | 57.8 |
XM-DA75 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
XM-DA83 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 124.8 |
XM-DA92 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.2 | 157.7 | 180.2 |
XM-DA105 | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
XM-DA125 | 150.5 | 200.6 | 250.8 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
XM-DA140 | 260.7 | 347.6 | 433.8 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
XM-DA160 | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
XM-DA190 | 640.2 | 853.6 | 1067.0 | 1280.4 | 1493.8 | 1707.2 |
XM-DA210 | 798.0 | 1064.0 | 1330.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 |
XM-DA240 | 1154.3 | 1539.0 | 1923.8 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 |
XM-DA270 | 1755.0 | 2340.0 | 2924.0 | 3510.0 | 4095.0 | 4680.0 |
XM-DA300 | 2291.4 | 3055.2 | 3819.0 | 4582.8 | 5346.6 | 6110.4 |
XM-DA350 | 3426.0 | 4568.0 | 5710.0 | 6852.0 | 7994.0 | 9136.0 |
XM-DA400 | 4872.0 | 6496.0 | 8120.0 | 9744.0 | 11368.0 | 12992.0 |
Varahlutir og efni


Stærðarmynd



Hot Tags: harður anodizing pneumatic actuator, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, kaupa, verð, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn











